- Monat
- November 2026
- Geräte
- 34
- Geprüfte Angebote
- 666
- Händler
- 10
- Günstigstes Gerät
- Galaxy A57, 538,95 €
- Aufzeichnung seit
- 17.09.2026
- Stand
- 03.11.2026
Ein Handy mit Vertrag kostet im November 2026 zwischen 538,95 € und 2.458,95 € Gesamtkosten über die Laufzeit, gemessen am günstigsten geprüften Angebot je Gerät. Am günstigsten ist das Samsung Galaxy A57 für 20,00 € pro Monat plus 39 € einmalig bei Gomibo, 538,95 € Gesamtkosten. meineSIM hat dafür 666 Angebote von 10 Händlern geprüft. Stand: 03.11.2026.
Kennzahlen im November 2026
Jede Kennzahl steht für sich und nennt Monat, Datenbasis und Stand. Gemessen wird der Median, nicht der Durchschnitt: der Wert, über und unter dem gleich viele Angebote liegen. Fehlt für eine Kennzahl die Datenlage, steht sie hier nicht.
-
Ein Handy mit Vertrag kostet im November 2026 im Median 1.229,43 € Gesamtkosten über die Vertragslaufzeit, gemessen an allen 666 geprüften Angeboten für 34 Geräte von 10 Händlern. Die Spanne reicht von 538,95 € bis 3.109,75 €. Stand: 03.11.2026. Definition: Median der Gesamtkosten
-
Ein Samsung Galaxy mit Vertrag kostet im November 2026 im Median 1.163,70 € Gesamtkosten über die Vertragslaufzeit, gemessen an allen 250 geprüften Angeboten für 11 Modelle von Samsung bei 10 Händlern. Die Spanne reicht von 538,95 € bis 2.683,75 €. Stand: 03.11.2026. Definition: Median der Gesamtkosten
-
Ein iPhone mit Vertrag kostet im November 2026 im Median 1.531,75 € Gesamtkosten über die Vertragslaufzeit, gemessen an allen 169 geprüften Angeboten für 8 Modelle von Apple bei 7 Händlern. Die Spanne reicht von 938,95 € bis 3.109,75 €. Stand: 03.11.2026. Definition: Median der Gesamtkosten
-
Ein Google Pixel mit Vertrag kostet im November 2026 im Median 1.185,69 € Gesamtkosten über die Vertragslaufzeit, gemessen an allen 105 geprüften Angeboten für 4 Modelle von Google bei 7 Händlern. Die Spanne reicht von 771,69 € bis 1.891,75 €. Stand: 03.11.2026. Definition: Median der Gesamtkosten
-
Ein Xiaomi-Handy mit Vertrag kostet im November 2026 im Median 968,70 € Gesamtkosten über die Vertragslaufzeit, gemessen an allen 104 geprüften Angeboten für 5 Modelle von Xiaomi bei 7 Händlern. Die Spanne reicht von 659,90 € bis 1.845,69 €. Stand: 03.11.2026. Definition: Median der Gesamtkosten
-
Ein Honor-Handy mit Vertrag kostet im November 2026 im Median 1.053,70 € Gesamtkosten über die Vertragslaufzeit, gemessen an allen 19 geprüften Angeboten für 3 Modelle von Honor bei 3 Händlern. Die Spanne reicht von 738,95 € bis 2.185,69 €. Stand: 03.11.2026. Definition: Median der Gesamtkosten
Preise je Gerät im November 2026
Je Gerät steht das geprüfte Angebot mit den niedrigsten Gesamtkosten über die Vertragslaufzeit: Monatspreise, Einmalzahlung, Geräte-Raten, Anschlusspreis und Versand. Boni, die an Bedingungen geknüpft sind, sind nicht eingerechnet.
| Handy | Tarif und Netz | Pro Monat | Gesamtkosten | Angebote | Veränderung | Händler, geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A57 mit Vertrag 128 GB | congstar Allnet- und SMS-Flat + 50 GB 5G Telekom-Netz, 50 GB | 20,00 € | 538,95 € | 22 von 7 Händlern | +125,26 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Gomibo geprüft 03.11.2026 |
| Galaxy S26 FE mit Vertrag 128 GB | freenet Allnet Flat 10GB o2-Netz, 10 GB | 6,99 € | 593,69 € | 22 von 6 Händlern | +18,99 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | MediaMarkt Tarifwelt geprüft 03.11.2026 |
| Galaxy S26 mit Vertrag 256 GB | klarmobil Allnet Flat 50 GB Vodafone-Netz, 50 GB | 24,99 € | 649,75 € | 38 von 9 Händlern | 0,00 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | klarmobil Online-Shop geprüft 02.11.2026 |
| Xiaomi 17T mit Vertrag 256 GB | congstar Allnet Flat S mit GB+ (2026) Telekom-Netz, 50 GB | 20,00 € | 659,90 € | 23 von 7 Händlern | +15,00 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Star Mobile geprüft 03.11.2026 |
| Honor 400 Pro mit Vertrag 512 GB | congstar Allnet- und SMS-Flat + 50 GB 5G Telekom-Netz, 50 GB | 20,00 € | 738,95 € | 5 von 1 Händlern | -2,00 € Stand am 23.10.2026 | Gomibo geprüft 03.11.2026 |
| Galaxy S25 mit Vertrag 128 GB | otelo Allnet-Flat Classic Vodafone-Netz, 50 GB | 19,99 € | 743,74 € | 25 von 7 Händlern | +40,00 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Logitel geprüft 03.11.2026 |
| Razr 60 Ultra mit Vertrag 512 GB | otelo Allnet- und SMS-Flat + 50 GB 5G Vodafone-Netz, 50 GB | 19,99 € | 753,70 € | 10 von 2 Händlern | 0,00 € Stand am 23.10.2026 | Gomibo geprüft 03.11.2026 |
| Pixel 11 mit Vertrag 256 GB | Vodafone Smart Entry Spezial Vodafone-Netz, 50 GB | 29,99 € | 771,69 € | 28 von 7 Händlern | 0,00 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | DeinHandy geprüft 03.11.2026 |
| Xiaomi 15T Pro mit Vertrag 512 GB | congstar Allnet- und SMS-Flat + 50 GB 5G Telekom-Netz, 50 GB | 20,00 € | 778,95 € | 10 von 2 Händlern | -74,75 € Stand am 23.10.2026 | Gomibo geprüft 03.11.2026 |
| Xiaomi 17T Pro mit Vertrag 512 GB | otelo Allnet-Flat Classic Vodafone-Netz, 50 GB | 19,99 € | 783,74 € | 29 von 7 Händlern | +30,80 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Logitel geprüft 03.11.2026 |
| Pixel 10 Pro mit Vertrag 128 GB | congstar Allnet- und SMS-Flat + 50 GB 5G Telekom-Netz, 50 GB | 20,00 € | 858,95 € | 18 von 5 Händlern | +30,00 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Gomibo geprüft 03.11.2026 |
| Xiaomi 17 mit Vertrag 256 GB | congstar Allnet- und SMS-Flat + 125 GB 5G Telekom-Netz, 125 GB | 25,00 € | 908,95 € | 17 von 4 Händlern | +5,00 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Gomibo geprüft 03.11.2026 |
| iPhone 17e mit Vertrag 256 GB | congstar Allnet- und SMS-Flat + 50 GB 5G Telekom-Netz, 50 GB | 20,00 € | 938,95 € | 24 von 7 Händlern | +15,00 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Gomibo geprüft 03.11.2026 |
| Galaxy Z Flip8 mit Vertrag 256 GB | congstar Allnet Flat S mit GB+ (2026) Telekom-Netz, 50 GB | 20,00 € | 939,90 € | 26 von 7 Händlern | +23,21 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Star Mobile geprüft 03.11.2026 |
| Honor Magic 8 Pro mit Vertrag 512 GB | congstar Allnet- und SMS-Flat + 50 GB 5G Telekom-Netz, 50 GB | 20,00 € | 948,95 € | 5 von 1 Händlern | +5,25 € Stand am 23.10.2026 | Gomibo geprüft 03.11.2026 |
| iPhone 16 mit Vertrag 128 GB | congstar Allnet Flat S mit GB+ (2026) Telekom-Netz, 50 GB | 20,00 € | 959,90 € | 19 von 6 Händlern | +15,00 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Star Mobile geprüft 03.11.2026 |
| Pixel 11 Pro mit Vertrag 256 GB | otelo Allnet-Flat Classic Vodafone-Netz, 50 GB | 19,99 € | 1.003,74 € | 29 von 7 Händlern | -40,00 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Logitel geprüft 03.11.2026 |
| Galaxy S26+ mit Vertrag 256 GB | congstar Allnet- und SMS-Flat + 50 GB 5G Telekom-Netz, 50 GB | 20,00 € | 1.018,95 € | 29 von 7 Händlern | +35,00 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Gomibo geprüft 03.11.2026 |
| Galaxy Z Flip7 mit Vertrag 256 GB | congstar Allnet Flat S mit GB+ (2026) Telekom-Netz, 50 GB | 20,00 € | 1.029,90 € | 5 von 1 Händlern | +15,00 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Star Mobile geprüft 03.11.2026 |
| Pixel 11 Pro XL mit Vertrag 256 GB | o2 Mobile Unlimited L Handy 5 o2-Netz, unbegrenzt | 44,99 € | 1.131,69 € | 30 von 7 Händlern | -13,21 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | DeinHandy geprüft 03.11.2026 |
| iPhone 17 mit Vertrag 256 GB | o2 Mobile Unlimited M Promo o2-Netz, unbegrenzt | 34,99 € | 1.135,69 € | 23 von 7 Händlern | +11,74 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | MediaMarkt Tarifwelt geprüft 03.11.2026 |
| Galaxy S26 Ultra mit Vertrag 256 GB | Klarmobil Allnet Flat 20 GB Handy10 (Telekom Netz) Telekom-Netz, 20 GB | 29,99 € | 1.158,76 € | 32 von 8 Händlern | +79,81 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Samsung Shop geprüft 03.11.2026 |
| Galaxy S25 Ultra mit Vertrag 256 GB | congstar Allnet Flat S mit GB+ (2026) Telekom-Netz, 50 GB | 20,00 € | 1.159,90 € | 7 von 3 Händlern | +3,85 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Star Mobile geprüft 03.11.2026 |
| Xiaomi 17 Ultra mit Vertrag 512 GB | otelo Allnet- und SMS-Flat + 50 GB 5G Vodafone-Netz, 50 GB | 19,99 € | 1.233,70 € | 25 von 7 Händlern | +19,96 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Gomibo geprüft 03.11.2026 |
| Oppo Find X9 Pro mit Vertrag 512 GB | otelo Allnet- und SMS-Flat + 50 GB 5G Vodafone-Netz, 50 GB | 19,99 € | 1.253,70 € | 4 von 1 Händlern | +10,00 € Stand am 23.10.2026 | Gomibo geprüft 03.11.2026 |
| Vivo X300 Pro mit Vertrag 512 GB | congstar Allnet- und SMS-Flat + 250 GB 5G Telekom-Netz, 250 GB | 35,00 € | 1.268,95 € | 5 von 1 Händlern | k. A. Aufzeichnung seit 23.10.2026 | Gomibo geprüft 03.11.2026 |
| iPhone 17 Pro mit Vertrag 256 GB | congstar Allnet Flat M mit Upgrade-Versprechen (2026) Telekom-Netz, 125 GB | 25,00 € | 1.289,90 € | 27 von 7 Händlern | +20,00 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Star Mobile geprüft 03.11.2026 |
| iPhone 17 Pro Max mit Vertrag 256 GB | congstar Allnet Flat S mit GB+ (2026) Telekom-Netz, 50 GB | 20,00 € | 1.469,90 € | 24 von 7 Händlern | +20,95 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Star Mobile geprüft 03.11.2026 |
| iPhone 18 Pro mit Vertrag 256 GB | congstar Allnet- und SMS-Flat + 50 GB 5G Telekom-Netz, 50 GB | 20,00 € | 1.478,95 € | 17 von 6 Händlern | +15,00 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Gomibo geprüft 03.11.2026 |
| Galaxy Z Fold8 mit Vertrag 256 GB | otelo Allnet- und SMS-Flat + 50 GB 5G Vodafone-Netz, 50 GB | 19,99 € | 1.553,70 € | 23 von 7 Händlern | +20,00 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Gomibo geprüft 03.11.2026 |
| Honor Magic V6 mit Vertrag 512 GB | congstar Allnet- und SMS-Flat + 250 GB 5G Telekom-Netz, 250 GB | 35,00 € | 1.598,95 € | 9 von 3 Händlern | -14,75 € Stand am 23.10.2026 | Gomibo geprüft 03.11.2026 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra mit Vertrag 256 GB | otelo Allnet-Flat Classic Vodafone-Netz, 50 GB | 19,99 € | 1.623,74 € | 21 von 6 Händlern | +44,79 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Logitel geprüft 03.11.2026 |
| iPhone 18 Pro Max mit Vertrag 256 GB | otelo Allnet-Flat Classic Vodafone-Netz, 50 GB | 19,99 € | 1.743,74 € | 19 von 7 Händlern | +9,04 € niedrigster Stand im Oktober 2026 | Logitel geprüft 03.11.2026 |
| iPhone Duo mit Vertrag 256 GB | congstar Allnet- und SMS-Flat + 250 GB 5G Telekom-Netz, 250 GB | 35,00 € | 2.458,95 € | 16 von 6 Händlern | k. A. Aufzeichnung seit 31.10.2026 | Gomibo geprüft 03.11.2026 |
Im Vergleich zum jeweiligen Bezugsstand sind 5 Geräte günstiger, 24 teurer und 3 unverändert. Für 2 Geräte läuft die Aufzeichnung noch zu kurz für eine Aussage.
Günstigstes Angebot je Netz im November 2026
Die Netze unterscheiden sich in Abdeckung und Preis. Genannt ist je Netz das geprüfte Angebot mit den niedrigsten Gesamtkosten über alle Geräte.
- Telekom-Netz Galaxy A57, 128 GB, congstar Allnet- und SMS-Flat + 50 GB 5G bei Gomibo 538,95 € gesamt, 20,00 € mtl., 245 geprüft
- Vodafone-Netz Galaxy A57, 128 GB, otelo Allnet- und SMS-Flat + 50 GB 5G bei Gomibo 543,70 € gesamt, 19,99 € mtl., 203 geprüft
- o2-Netz Galaxy A57, 128 GB, o2 Allnet- und SMS-Flat + 20 GB 5G bei Gomibo 573,70 € gesamt, 9,99 € mtl., 218 geprüft
Preisspanne je Gerät im November 2026
Die Spanne zeigt, wie weit die geprüften Angebote eines Geräts auseinanderliegen. Der mittlere Wert ist der Median der Gesamtkosten, er reagiert weniger stark auf einzelne teure Angebote als ein Durchschnitt.
| Handy | Geprüfte Angebote | Niedrigste Gesamtkosten | Mittlerer Wert | Höchste Gesamtkosten |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy A57 mit Vertrag | 22 | 538,95 € | 736,82 € | 1.785,75 € |
| Galaxy S26 FE mit Vertrag | 22 | 593,69 € | 744,70 € | 1.297,75 € |
| Galaxy S26 mit Vertrag | 38 | 649,75 € | 947,28 € | 1.393,75 € |
| Xiaomi 17T mit Vertrag | 23 | 659,90 € | 746,69 € | 1.127,74 € |
| Honor 400 Pro mit Vertrag | 5 | 738,95 € | 753,70 € | 773,70 € |
| Galaxy S25 mit Vertrag | 25 | 743,74 € | 848,99 € | 1.984,95 € |
| Razr 60 Ultra mit Vertrag | 10 | 753,70 € | 1.071,80 € | 1.274,65 € |
| Pixel 11 mit Vertrag | 28 | 771,69 € | 941,19 € | 1.477,75 € |
| Xiaomi 15T Pro mit Vertrag | 10 | 778,95 € | 871,80 € | 914,65 € |
| Xiaomi 17T Pro mit Vertrag | 29 | 783,74 € | 904,65 € | 1.327,75 € |
| Pixel 10 Pro mit Vertrag | 18 | 858,95 € | 934,65 € | 1.446,69 € |
| Xiaomi 17 mit Vertrag | 17 | 908,95 € | 1.059,90 € | 1.405,75 € |
| iPhone 17e mit Vertrag | 24 | 938,95 € | 1.083,30 € | 1.333,75 € |
| Galaxy Z Flip8 mit Vertrag | 26 | 939,90 € | 1.073,72 € | 1.665,69 € |
| Honor Magic 8 Pro mit Vertrag | 5 | 948,95 € | 963,70 € | 1.053,70 € |
| iPhone 16 mit Vertrag | 19 | 959,90 € | 1.043,70 € | 1.531,75 € |
| Pixel 11 Pro mit Vertrag | 29 | 1.003,74 € | 1.233,70 € | 1.675,75 € |
| Galaxy S26+ mit Vertrag | 29 | 1.018,95 € | 1.163,70 € | 1.729,75 € |
| Galaxy Z Flip7 mit Vertrag | 5 | 1.029,90 € | 1.069,90 € | 1.074,65 € |
| Pixel 11 Pro XL mit Vertrag | 30 | 1.131,69 € | 1.387,82 € | 1.891,75 € |
| iPhone 17 mit Vertrag | 23 | 1.135,69 € | 1.259,90 € | 1.802,74 € |
| Galaxy S26 Ultra mit Vertrag | 32 | 1.158,76 € | 1.283,88 € | 1.933,75 € |
| Galaxy S25 Ultra mit Vertrag | 7 | 1.159,90 € | 1.199,90 € | 1.446,69 € |
| Xiaomi 17 Ultra mit Vertrag | 25 | 1.233,70 € | 1.358,99 € | 1.845,69 € |
| Oppo Find X9 Pro mit Vertrag | 4 | 1.253,70 € | 1.258,95 € | 1.363,70 € |
| Vivo X300 Pro mit Vertrag | 5 | 1.268,95 € | 1.273,70 € | 1.303,70 € |
| iPhone 17 Pro mit Vertrag | 27 | 1.289,90 € | 1.553,70 € | 1.962,74 € |
| iPhone 17 Pro Max mit Vertrag | 24 | 1.469,90 € | 1.700,22 € | 2.082,74 € |
| iPhone 18 Pro mit Vertrag | 17 | 1.478,95 € | 1.765,69 € | 2.173,75 € |
| Galaxy Z Fold8 mit Vertrag | 23 | 1.553,70 € | 1.744,65 € | 2.503,75 € |
| Honor Magic V6 mit Vertrag | 9 | 1.598,95 € | 1.633,70 € | 2.185,69 € |
| Galaxy Z Fold8 Ultra mit Vertrag | 21 | 1.623,74 € | 1.919,90 € | 2.683,75 € |
| iPhone 18 Pro Max mit Vertrag | 19 | 1.743,74 € | 1.885,69 € | 2.344,73 € |
| iPhone Duo mit Vertrag | 16 | 2.458,95 € | 2.721,19 € | 3.109,75 € |
Bisherige Monate
Je Monat und Gerät steht der niedrigste aufgezeichnete Stand der Gesamtkosten. Monate ohne Prüftag fehlen, Werte werden nicht geschätzt.
| Monat | Galaxy A57 | Galaxy S26 FE | Galaxy S26 | Xiaomi 17T | Honor 400 Pro | Galaxy S25 | Razr 60 Ultra | Pixel 11 | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi 17T Pro | Pixel 10 Pro | Xiaomi 17 | iPhone 17e | Galaxy Z Flip8 | Honor Magic 8 Pro | iPhone 16 | Pixel 11 Pro | Galaxy S26+ | Galaxy Z Flip7 | Pixel 11 Pro XL | iPhone 17 | Galaxy S26 Ultra | Galaxy S25 Ultra | Xiaomi 17 Ultra | Oppo Find X9 Pro | Vivo X300 Pro | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max | iPhone 18 Pro | Galaxy Z Fold8 | Honor Magic V6 | Galaxy Z Fold8 Ultra | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 503,95 € 3 Prüftage | 593,69 € 3 Prüftage | 649,75 € 3 Prüftage | 644,90 € 3 Prüftage | 723,95 € 3 Prüftage | 743,74 € 3 Prüftage | 753,70 € 3 Prüftage | 771,69 € 3 Prüftage | 763,95 € 3 Prüftage | 783,74 € 3 Prüftage | 843,95 € 3 Prüftage | 893,95 € 3 Prüftage | 923,95 € 3 Prüftage | 924,90 € 3 Prüftage | 933,95 € 3 Prüftage | 944,90 € 3 Prüftage | 1.003,74 € 3 Prüftage | 993,95 € 3 Prüftage | 1.014,90 € 3 Prüftage | 1.131,69 € 3 Prüftage | 1.133,95 € 3 Prüftage | 1.113,95 € 3 Prüftage | 1.144,90 € 3 Prüftage | 1.233,70 € 3 Prüftage | 1.243,95 € 3 Prüftage | 1.253,95 € 3 Prüftage | 1.274,90 € 3 Prüftage | 1.454,90 € 3 Prüftage | 1.463,95 € 3 Prüftage | 1.533,70 € 3 Prüftage | 1.583,95 € 3 Prüftage | 1.623,74 € 3 Prüftage | 1.743,74 € 3 Prüftage | 2.443,95 € 3 Prüftage |
| Oktober 2026 | 413,69 € 30 Prüftage | 574,70 € 30 Prüftage | 649,75 € 30 Prüftage | 644,90 € 30 Prüftage | 723,95 € 9 Prüftage | 703,74 € 30 Prüftage | 753,70 € 9 Prüftage | 771,69 € 30 Prüftage | 763,95 € 9 Prüftage | 752,94 € 30 Prüftage | 828,95 € 30 Prüftage | 903,95 € 30 Prüftage | 923,95 € 30 Prüftage | 916,69 € 30 Prüftage | 933,95 € 9 Prüftage | 944,90 € 30 Prüftage | 1.043,74 € 30 Prüftage | 983,95 € 30 Prüftage | 1.014,90 € 23 Prüftage | 1.144,90 € 30 Prüftage | 1.123,95 € 30 Prüftage | 1.078,95 € 30 Prüftage | 1.144,90 € 30 Prüftage | 1.213,74 € 30 Prüftage | 1.233,95 € 6 Prüftage | 1.253,95 € 9 Prüftage | 1.269,90 € 30 Prüftage | 1.448,95 € 30 Prüftage | 1.463,95 € 30 Prüftage | 1.533,70 € 30 Prüftage | 1.583,95 € 9 Prüftage | 1.578,95 € 30 Prüftage | 1.734,70 € 30 Prüftage | 2.443,95 € 1 Prüftag |
| September 2026 | 413,69 € 9 Prüftage | 653,70 € 8 Prüftage | 724,70 € 14 Prüftage | 643,74 € 2 Prüftage | k. A. | 676,69 € 14 Prüftage | k. A. | 852,94 € 5 Prüftage | k. A. | 752,94 € 1 Prüftag | 827,94 € 9 Prüftage | 913,70 € 3 Prüftage | 865,69 € 11 Prüftage | 843,70 € 14 Prüftage | k. A. | 963,70 € 11 Prüftage | 1.186,69 € 4 Prüftage | 929,95 € 8 Prüftage | k. A. | 1.371,69 € 4 Prüftage | 1.135,69 € 11 Prüftage | 1.053,95 € 14 Prüftage | 1.148,75 € 14 Prüftage | 1.203,74 € 3 Prüftage | k. A. | k. A. | 1.263,70 € 11 Prüftage | 1.433,95 € 6 Prüftage | 1.613,95 € 11 Prüftage | 1.549,95 € 14 Prüftage | k. A. | 1.569,95 € 7 Prüftage | 1.773,70 € 11 Prüftage | k. A. |
Tarife ohne Handy neben dem Preisreport im November 2026
- Neben den Gerätepreisen dieses Reports vergleicht meineSIM 419 Tarife ohne Handy, der günstigste kostet 4,00 € pro Monat bei Lyca Mobile im o2-Netz, Stand 03.11.2026: Handytarife ohne Handy im Vergleich.
- Nur als Tarif ohne Handy kostet der günstigste geprüfte Vertrag im Telekom-Netz 5,00 € pro Monat bei congstar, Stand 03.11.2026: 72 Handytarife im Telekom-Netz im Vergleich.
- Nur als Tarif ohne Handy kostet der günstigste geprüfte Vertrag im Vodafone-Netz 4,90 € pro Monat bei spusu, Stand 03.11.2026: 71 Handytarife im Vodafone-Netz im Vergleich.
- Nur als Tarif ohne Handy kostet der günstigste geprüfte Vertrag im o2-Netz 4,00 € pro Monat bei Lyca Mobile, Stand 03.11.2026: 124 Handytarife im o2-Netz im Vergleich.
Häufige Fragen zum Preisreport
Was kostet ein Handy mit Vertrag im November 2026?
Gemessen am günstigsten geprüften Angebot je Gerät kostet ein Handy mit Vertrag im November 2026 zwischen 538,95 € und 2.458,95 € Gesamtkosten über die Laufzeit. Pro Monat liegen diese Angebote zwischen 6,99 € und 44,99 €. Stand: 03.11.2026.
Welches Handy mit Vertrag ist im November 2026 am günstigsten?
Die niedrigsten Gesamtkosten hat im November 2026 das Samsung Galaxy A57 mit 128 GB: congstar Allnet- und SMS-Flat + 50 GB 5G bei Gomibo für 20,00 € pro Monat plus 39 € einmalig, zusammen 538,95 € über 24 Monate. Stand: 03.11.2026.
In welchem Netz ist ein Handy mit Vertrag im November 2026 am günstigsten?
Gemessen an den Gesamtkosten des jeweils günstigsten geprüften Angebots: Telekom-Netz ab 538,95 € (Galaxy A57 bei Gomibo), Vodafone-Netz ab 543,70 € (Galaxy A57 bei Gomibo), o2-Netz ab 573,70 € (Galaxy A57 bei Gomibo). Stand: 03.11.2026.
Sind die Preise für ein Handy mit Vertrag gegenüber Oktober 2026 gefallen?
Im November 2026 sind von 32 Geräten mit belastbarem Vergleich 5 günstiger, 24 teurer und 3 unverändert. Verglichen wird der aktuelle Stand mit dem niedrigsten Stand des Vormonats. Stand: 03.11.2026.
Der Preisreport nennt je Gerät das geprüfte Angebot mit den niedrigsten Gesamtkosten über die Vertragslaufzeit, also Monatspreise, Einmalzahlung, Geräte-Raten, Anschlusspreis und Versand. Veränderungen vergleichen den aktuellen Stand mit dem niedrigsten Stand des Vormonats und erscheinen erst, wenn für den Vormonat mindestens 10 Prüftage vorliegen. So entsteht der Preisreport