Das günstigste geprüfte Samsung-Handy mit Vertrag ist im November 2026 das Samsung Galaxy A57 für 20,00 € pro Monat plus 39 € einmalig bei Gomibo (congstar Allnet- und SMS-Flat + 50 GB 5G, Telekom-Netz), 538,95 € Gesamtkosten über 24 Monate. meineSIM listet 250 geprüfte Angebote für 11 von 11 Samsung-Geräten. Stand: 03.11.2026.
Samsung-Handys mit Vertrag im Vergleich
| Handy | Tarif und Netz | Pro Monat | Gerät einmalig | Gesamtkosten | Händler, geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A57 mit Vertrag 128 GB | congstar Allnet- und SMS-Flat + 50 GB 5G Telekom-Netz, 50 GB | 20,00 € | 39 € | 538,95 € | Gomibo geprüft 03.11.2026 |
| Galaxy S26 FE mit Vertrag 128 GB | freenet Allnet Flat 10GB o2-Netz, 10 GB | 6,99 € | 379,99 € | 593,69 € | MediaMarkt Tarifwelt geprüft 03.11.2026 |
| Galaxy S26 mit Vertrag 256 GB | klarmobil Allnet Flat 50 GB Vodafone-Netz, 50 GB | 24,99 € | 49,99 € | 649,75 € | klarmobil Online-Shop geprüft 02.11.2026 |
| Galaxy S25 mit Vertrag 128 GB | otelo Allnet-Flat Classic Vodafone-Netz, 50 GB | 19,99 € | 219 € | 743,74 € | Logitel geprüft 03.11.2026 |
| Galaxy Z Flip8 mit Vertrag 256 GB | congstar Allnet Flat S mit GB+ (2026) Telekom-Netz, 50 GB | 20,00 € | 439,95 € | 939,90 € | Star Mobile geprüft 03.11.2026 |
| Galaxy S26+ mit Vertrag 256 GB | congstar Allnet- und SMS-Flat + 50 GB 5G Telekom-Netz, 50 GB | 20,00 € | 519 € | 1.018,95 € | Gomibo geprüft 03.11.2026 |
| Galaxy Z Flip7 mit Vertrag 256 GB | congstar Allnet Flat S mit GB+ (2026) Telekom-Netz, 50 GB | 20,00 € | 529,95 € | 1.029,90 € | Star Mobile geprüft 03.11.2026 |
| Galaxy S26 Ultra mit Vertrag 256 GB | Klarmobil Allnet Flat 20 GB Handy10 (Telekom Netz) Telekom-Netz, 20 GB | 29,99 € | 439 € | 1.158,76 € | Samsung Shop geprüft 03.11.2026 |
| Galaxy S25 Ultra mit Vertrag 256 GB | congstar Allnet Flat S mit GB+ (2026) Telekom-Netz, 50 GB | 20,00 € | 659,95 € | 1.159,90 € | Star Mobile geprüft 03.11.2026 |
| Galaxy Z Fold8 mit Vertrag 256 GB | otelo Allnet- und SMS-Flat + 50 GB 5G Vodafone-Netz, 50 GB | 19,99 € | 1.029 € | 1.553,70 € | Gomibo geprüft 03.11.2026 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra mit Vertrag 256 GB | otelo Allnet-Flat Classic Vodafone-Netz, 50 GB | 19,99 € | 1.099 € | 1.623,74 € | Logitel geprüft 03.11.2026 |
Samsung-Geräte
- Galaxy A57: 22 geprüfte Angebote, zuletzt 03.11.2026 ab 20,00 € gesamt ab 538,95 €
- Galaxy S26 FE: 22 geprüfte Angebote, zuletzt 03.11.2026 ab 6,99 € gesamt ab 593,69 €
- Galaxy S26: 38 geprüfte Angebote, zuletzt 02.11.2026 ab 24,99 € gesamt ab 649,75 €
- Galaxy S25: 25 geprüfte Angebote, zuletzt 03.11.2026 ab 19,99 € gesamt ab 743,74 €
- Galaxy Z Flip8: 26 geprüfte Angebote, zuletzt 03.11.2026 ab 20,00 € gesamt ab 939,90 €
- Galaxy S26+: 29 geprüfte Angebote, zuletzt 03.11.2026 ab 20,00 € gesamt ab 1.018,95 €
- Galaxy Z Flip7: 5 geprüfte Angebote, zuletzt 03.11.2026 ab 20,00 € gesamt ab 1.029,90 €
- Galaxy S26 Ultra: 32 geprüfte Angebote, zuletzt 03.11.2026 ab 29,99 € gesamt ab 1.158,76 €
- Galaxy S25 Ultra: 7 geprüfte Angebote, zuletzt 03.11.2026 ab 20,00 € gesamt ab 1.159,90 €
- Galaxy Z Fold8: 23 geprüfte Angebote, zuletzt 03.11.2026 ab 19,99 € gesamt ab 1.553,70 €
- Galaxy Z Fold8 Ultra: 21 geprüfte Angebote, zuletzt 03.11.2026 ab 19,99 € gesamt ab 1.623,74 €